Batteriji tal-jone għal coolers u freezers
1, introduzzjoni:
Il-batteriji tal-jone jiġġeneraw ftit jew xejn sħana waqt l-iċċarġjar (b'differenza mill-aċidu taċ-ċomb)
Installa ċarġers fi kwalunkwe post konvenjenti ġewwa l-friża biex tevita vjaġġi lejn ċarġers remoti
Uża kwalunkwe waqfa għall-iċċarġjar ta 'opportunità biex iżżomm il-batterija fl-aqwa prestazzjoni u ttawwal il-ħajja utli tagħha ta' 3000 ċiklu jew aktar.
2. Speċifikazzjoni
Mudell | Li-Power 25206 | Li-Power 25280 | Li-Power 38206 | Li-Power 38280 | Li-Power 38560 | Li-Power 51412 | Li-Power 51280 |
Volt nominali | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Kapaċità Rated | 206Ah | 280Ah | 206Ah | 280Ah | 560Ah | 412Ah | 280Ah |
Enerġija tas-Sistema | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH | 21Kwh | 14.3Kwh |
Firxa tal-Volt tax-Xogħol (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Fond tal-Ħatt | 96% | ||||||
Irrakkomanda l-użu tal-firxa SOC | 10%- 90% | ||||||
Kurrent ta 'ċarġ standard | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Kurrent ta 'skariku standard | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Kurrent massimu tal-ħlas | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Kurrent ta 'skariku massimu | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Firxa tat-Temperatura tal-Ħlas | 0℃~50℃ | ||||||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħatt | -20℃~55℃ | ||||||
Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna | -30℃~60℃ | ||||||
Daqs (L * W * H) mm / customize | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Piż / ippersonalizza | 85kg | 90kg | 120KG | 130KG | 250KG | 180KG | 140Kg |








It-tags Popolari: batteriji tal-jone għal coolers u freezers, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru











