Mudell | ifepo4 48v għall-ħażna tal-enerġija |
Batterija (inkorporata) | 51.2VDC |
kapaċità nominali tal-batterija | 400AH |
enerġija nominali tal-batterija | 20.48kwh |
konfigurazzjoni tal-batterija | 5.12 * 4pcs |
kwantitajiet taċ-ċelloli tal-batterija | 3.2v 50AH 128 PCS |
vultaġġ nominali ta ’ċarġ | 56.0vdc |
vultaġġ massimu tal-ħlas | 58.8vdc |
protezzjoni kontra l-ispiża żejda | 58.4vdc |
kurrent nominali ta 'ċarġ (totali) | 200A |
kurrent ta 'ċarġ massimu (totali) | 240A |
rilaxx ta 'protezzjoni żejda | erġa ibda |
iċċarġja l-firxa tat-temperatura | 0~45° |
firxa tal-vultaġġ tal-ħruġ | 40 ~ 56vdc (46vdc jew 48vdc inverter maqtugħ bl-issettjar SW1) |
kurrent nominali ta 'skarika (totali) | 400A |
kurrent massimu ta 'skarika (totali) | 480A |
rilaxx ta 'protezzjoni kontra l-iskarigu | Iċċarġja jew aqta 'tagħbijiet u terġa' tibda |
firxa tat-temperatura tal-ħatt | ——20~60° |
komunikazzjoni | RS485 għal LCD / CAN għal monitor tal-PC |
Inverter (inkorporat) | HP10048R |
enerġija nominali tal-inverter | 10KW |
forma tal-mewġ tal-ħruġ | mewġa sine pura / l-istess fid-dħul (bypass mode) |
effiċjenza | & gt; 88% (peak) inverter mode /> 95% line mode |
fattur ta 'enerġija | 0.9-1.0 |
vultaġġ tal-ħruġ tal-inverter | 220vac jew 230vac jew 240vac jew 110vac jew 120vac (LN)& 240 |
frekwenza tal-inverter | 50/60 ± 0.3hz (modalità inverter bl-issettjar sw4) |
ħin tat-trasferiment tipiku | 4-6ms, tipiku, 10ms (massimu) |
THD | & lt; 3% (vultaġġ nominali ta 'tagħbija sħiħa) |
firxa ta 'input ac | 184-253vac (modalità ups) jew 140-270vac (modalità GEN) / 96-135 (modalità ups) jew 80-135vac (modalità GEN) |
charger tal-ac personalizzat | tip ta 'batterija pożizzjoni 9, disinn speċjali għal LFP, għamel il - |
kurrent ta 'ċarġ massimu ac | 100A |
funzjoni ta 'prijorità tal-batterija | issettjar permezz ta 'SW5 fuq il-pożizzjoni 1 (inverter mode valid), acautomatic jidħlu meta allarm ta' vultaġġ baxx tal-batterija fi 48vdc jew 50vdc |
bypass ac mingħajr ħlas | pożizzjoni tas-selettur tat-tip tal-batterija 0 |
MPPT (MIBNI) | 50A*4 |
Qawwa PV | 3KW * 4 |
Gruppi ta 'input PV | 4 |
firxa ta 'input pv | 60-145VDC |
mppt iċċarġjar vultaġġ | 56.4V (iċċarġjar mgħaġġel) 54v (iċċarġjar float) |
Informazzjoni dwar il-pakkett | |
Daqs tat-trasport | 1700 * 690 * 1005mm |
N.W/ G.W | 430kg / 460kg |










It-tags Popolari: ifepo4 48v għall-ħażna tal-enerġija, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru











