1.Parametru
Karatteristiċi Elettriċi | Vultaġġ Nominali | 691.2V |
Kapaċità nominali | 3240Ah | |
Enerġija | 2.24KWh | |
Medda ta' vultaġġ operat | 583.2-788.4v | |
Ħajja taċ-ċiklu | ≥4000 ċiklu | |
Vultaġġ massimu tal-iċċarġjar | 788.4v | |
Qawwa tal-iċċarġjar nominali | 630kw | |
Qawwa nominali tal-ħatt | 630kw | |
Fond tal-Kwittanza | 90% | |
Mekkaniċi | Temperatura tat-tħaddim | ħlas: 0 ~ 55 °C; Kwittanza: -10 ~ 55 °C |
Komunikazzjoni | RS485/LAN/CAN | |
Daqs | 12600 * 2500 * 2896mm | |
Piż | Madwar 32T | |
Sistema awtomatika ta' trażżin tan-nirien | Jkollhom | |
Kontroll tat-temperatura | kundizzjonatur tal-arja | |
Batterija | Tip ta' batterija | LiFePO4 |
Karatteristiċi 2.Features
* Kapaċità ta 'Rata Għolja
* Prestazzjoni ta 'Sigurtà Għolja
* Iċċarġjar mgħaġġel (jista 'sa 3C)
* Prestazzjoni tajba taħt temperatura għolja
* Densità għolja ta 'enerġija
* Piż ħafif u volum żgħir, madwar 1/3 tal-batteriji tal-aċidu taċ-ċomb
3. Hits:
1,Smart mixgħul / mitfi l-funzjoni tal-grilja
Garanzija ta '2,10 snin
3,batterija ħajja taċ-ċiklu twila
4,Intergratable mal-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli mir-riħ jew mix-xemx PV
Funzjoni 5,UPS











It-tags Popolari: pannelli solari u l-ħażna tal-batteriji, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru












